Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Filename: hooks/Acceso.php
Line Number: 176
Backtrace:
File: /home/tallers.grvppe.es/public_html/application/hooks/Acceso.php
Line: 176
Function: _error_handler
File: /home/tallers.grvppe.es/public_html/application/hooks/Acceso.php
Line: 11
Function: carga_de_archivos
File: /home/tallers.grvppe.es/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Chasis en tubo de acero cuadrado con pintura al polvo secado al horno. Depósito en polietileno, depósito limpia circuito integrado y lava manos, tubo nivel exterior translucido. Agitador hidráulico. Mezclador de producto de serie con sistema lava envase incluido. Filtro de llenado y filtro aspiración bomba con válvula automática antipolución. Bombas de pistón membrana de baja presión de 125 y 150 l. Mando manual con: 1 válvula reguladora manual DPM, 1 válvula de cierre general y válvulas con retornos compensados. Opcional mandos eléctricos. Transmisión con protección incluida.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| S205 | 800 l. | BERTOLINI POLY 2136 | 125 l. | 15 | 1500 x 1000 x 1600 | 180 |
| S206 | 800 l. | BERTOLINI POLY 2180 | 170 l. | 15 | 1500 x 1000 x 1600 | 185 |
| S207 | 1000 l. | BERTOLINI POLY 2136 | 125 l. | 15 | 1500 x 1200 x 1800 | 320 |
| S208 | 1000 l. | BERTOLINI POLY 2180 | 170 l. | 15 | 1500 x 1200 x 1800 | 335 |
| S209 | 1200 l. | BERTOLINI POLY 2136 | 125 l. | 15 | 1500 x 1200 x 1800 | 340 |
| S210 | 1200 l. | BERTOLINI POLY 2180 | 170 l. | 15 | 1500 x 1200 x 1800 | 355 |
| S211 | 1500 l. | BERTOLINI POLY 2136 | 125 l. | 15 | 1700 x 1200 x 2000 | 360 |
| S212 | 1500 l. | BERTOLINI POLY 2180 | 170 l. | 15 | 1700 x 1200 x 2000 | 375 |
| BARRAS HIDRÁULICAS OPCIONALES / OPTIONAL HYDRAULIC BOOMS | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | TRAMOS / SECTIONS | PULVERIZADORES / SPRAYERS | Nº JETS | - | - |
| S110 | Barra hidráulica estabilizadora 12 m. / Hydraulic stabilizer boom 12 m. | 5 | Monojet plástico antigota / Antidrip plastic simple | 24 | ||
| S228 | Barra hidráulica estabilizadora 12 m. / Hydraulic stabilizer boom 12 m. | 5 | Trijet plástico antigota / Antidrip plastic Trijet | 24 | ||
| S111 | Barra hidráulica estabilizadora 14 m. / Hydraulic stabilizer boom 14 m. | 5 | Monojet plástico antigota / Antidrip plastic simple | 28 | ||
| S229 | Barra hidráulica estabilizadora 14 m. / Hydraulic stabilizer boom 14 m. | 5 | Trijet plástico antigota / Antidrip plastic Trijet | 28 | ||
| S230 | Barra hidráulica estabilizadora 15 m. / Hydraulic stabilizer boom 15 m. | 5 | Trijet plástico antigota / Antidrip plastic Trijet | 30 | ||
| S231 | Barra hidráulica estabilizadora 16 m. / Hydraulic stabilizer boom 16 m. | 5 | Trijet plástico antigota / Antidrip plastic Trijet | 32 |
KIT JOYSTICK 2, 3 Y 4 FUNCIONES
CORRECTOR DE INCLINACIÓN HIDRÁULICA - S152
ELEVADOR BARRA HIDRÁULICA PARA LEXON R CON SUSPENSIÓN - S127
MARCADOR DE ESPUMA COMPLETO - S023
ORDENADOR BRAVO 180 S CON SENSOR DE VELOCIDAD POR GPS (5 Y 7 secciones)
KIT COMPLETO MANDOS ELÉCTRICOS 5 FUNCIONES REGULADOR PRESIÓN ELÉCTRICO - S121
BARRA HIDRÁULICA ESTABILIZADORA TRIJET PLÁSTICO ANTIGOTA 15 m. Y 18 m.
BARRA HIDRÁULICA ESTABILIZADORA TRIJET PLÁSTICO ANTIGOTA 12 m. Y 14 m.
BARRA HIDRÁULICA ESTBILIZADORA MONOJET PLÁSTICO ANTIGOTA 12 m. I 14 m.
KIT LUCES PARA BARRAS HIDRÁULICAS - S236