La barredora de restos de poda MAGIC es una máquina alineadora de restos de poda para árboles frutales, adaptable a la parte frontal del tractor.
Dentro de nuestra amplia gama de maquinaria agrícola, la barredora de restos de poda MAGIC está disponible en 6 modelos con distintas opciones de regulación de anchura de trabajo manual o hidráulica según modelo.
La barredora alineadora de restos de poda permite realizar dos operaciones a la vez: alinear los restos de poda y triturar o recoger en la parte trasera.
La regulación de la altura del brazo alienador es independiente y permite aumentar o disminuir el contacto de los dedos con el suelo y el plegado con el brazo es de 90º (el mínimo espacio para maniobras y transportes). Su velocidad de rotación es regulable con válvulas by-pass y su carro de enganche y desenganche es regulable en altura.
Esta máquina incluye cabezal de barredora tipo flotante con regulación a voluntad en todos los ángulos, mangueras con enchufes rápidos al tractor, discos con 5 dedos fijos de nylon que también pueden ser discos regulables.
También, como accesorios tenemos disponibles palas de goma, mandos eléctricos pantallas herbicida y campanas antideriva.
Si está interesado en comprar nuestra barredora de restos de poda MAGIC, ideal para la alineación de los restos de poda de árboles frutales, contacte con nosotros a través de nuestra página de contacto y estaremos encantados de atenderle para resolver cualquier consulta.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| BF01 | MAGIC de 1'20 a 1'50 m. - 5 dedos fijos | 1 | 1200 x 1465 x 725 x 400 x 1265 | 110 |
| 6 dedos fijos | 1 | 1300 x 1565 x 725 x 400 x 1365 | 115 | |
| 6 dedos / 8 dedos reg. | 1 | 1320 x 1585 x 725 x 400 x 1400 | 125 | |
| Palas de goma | 1 | 1220 x 1500 x 750 x 400 x 1310 | 115 | |
| BF02 | MAGIC de 1'40 a 1'80 m. - 5 dedos fijos | 1 | 1376 x 1765 x 725 x 400 x 1465 | 125 |
| 6 dedos fijos | 1 | 1476 x 1865 x 725 x 400 x 1565 | 130 | |
| 6 dedos / 8 dedos reg. | 1 | 1500 x 1890 x 725 x 400 x 1600 | 140 | |
| Palas de goma | 1 | 1400 x 1800 x 750 x 400 x 1510 | 130 | |
| BF03 | MAGIC de 1'60 a 2'10 m. - 5 dedos fijos | 1 | 1550 x 2117 x 725 x 400 x 1665 | 140 |
| 6 dedos fijos | 1 | 1653 x 2217 x 725 x 400 x 1765 | 145 | |
| 6 dedos / 8 dedos reg. | 1 | 1680 x 2240 x 725 x 400 x 1800 | 155 | |
| Palas de goma | 1 | 1570 x 2140 x 750 x 400 x 1710 | 145 | |
| BF04 | MAGIC de 1'20 a 1'50 m. - 5 dedos fijos | 2 | 1200 x 1465 x 725 x 400 x 1265 | 114 |
| 6 dedos fijos | 2 | 1300 x 1565 x 725 x 400 x 1365 | 119 | |
| 6 dedos / 8 dedos reg. | 2 | 1320 x 1585 x 725 x 400 x 1400 | 129 | |
| Palas de goma | 2 | 1220 x 1500 x 750 x 400 x 1310 | 119 | |
| BF05 | MAGIC de 1'40 a 1'80 m. - 5 dedos fijos | 2 | 1376 x 1765 x 725 x 400 x 1465 | 129 |
| 6 dedos fijos | 2 | 1476 x 1865 x 725 x 400 x 1565 | 134 | |
| 6 dedos / 8 dedos reg. | 2 | 1320 x 1585 x 725 x 400 x 1400 | 144 | |
| Palas de goma | 2 | 1220 x 1500 x 750 x 400 x 1310 | 134 | |
| BF06 | MAGIC de 1'60 a 2'10 m. - 5 dedos fijos | 2 | 1550 x 2117 x 725 x 400 x 1665 | 140 |
| 6 dedos fijos | 2 | 1653 x 2217 x 725 x 400 x 1765 | 145 | |
| 6 dedos / 8 dedos reg. | 2 | 1680 x 2240 x 725 x 400 x 1800 | 159 | |
| Palas de goma | 2 | 1570 x 2140 x 750 x 400 x 1710 | 149 |
SUPLEMENTO MANDO HIDRÁULICO
SUPLEMENTO MANDO ELÉCTRICO CON CAJA BOTONERA
KIT BARREDORA
KIT BARREDORA CON PALAS DE CAUCHO
FALDÓN ALINEACIÓN SARMIENTOS - BF11
KIT RUEDAS GIRATORIAS PIE DE APOYO - BF12
PANTALLA HERBICIDA DE 35 cm. - BF16
KIT CAMPANA HERBICIDA ANTIDERIVA Ø 45 cm. - BF17